| Paquete | Precio | |
|---|---|---|
| Universidades | $39.50 | Excluir |
| Cias. Electrónicas | $25.00 | Excluir |
| Pintores | $33.33 | Excluir |
| Corporaciones Multinacionales | $260.00 | Excluir |
| Agricultura | $23.00 | Excluir |
| Personal de Hotelería | $33.33 | Excluir |
| Frigorificos | $29.00 | Excluir |
| Suministro Marino | $24.00 | Excluir |
| Constructoras | $74.00 | Excluir |
| Subtotal | $541.16 |
|---|---|
| $0.00 | |
| Total | $541.16 |